GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.02.2026 23:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7007.14 | 7008.00 | 2.19% | |
| 108.02 | 108.12 | 4.87% | |
| 0 | 0 | 2.10% | |
| 6972.11 | 6972.96 | 2.19% | |
| 11636.31 | 11915.18 | 0.68% | |
| 23199.90 | 23830.37 | 0.68% | |
| 46545.25 | 47514.98 | 0.68% | |
| 48284.00 | 49019.00 | 0.82% | |
| 47999.79 | 49264.00 | 0.68% | |
| 4145.44 | 4153.92 | 0.68% | |
| 5309.07 | 5319.93 | 0.68% | |
| 6632.70 | 6646.27 | 0.68% | |
| 116363.14 | 118350.20 | 0.68% | |
| 235635.35 | 240489.94 | 0.68% | |
| 116363.14 | 119151.83 | 0.68% | |
| 47999.79 | 49264.00 | 0.68% | |
| 47999.79 | 49264.00 | 0.68% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
